Thứ tự | Chân dung | Họ tên | Nhiệm kỳ | Thời gian tại nhiệm | Đảng phái | Ghi chú | Quốc hội | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắt đầu | Kết thúc | |||||||
Chủ tịch nước (1945 – 1976) | ||||||||
1 | ![]() | Hồ Chí Minh (1890 – 1969) | 2 tháng 9 năm 1945 | 2 tháng 9 năm 1969[1] | 24 năm, 0 ngày | Đảng Cộng sản Đông Dương (đến 1951) Đảng Lao động Việt Nam (từ 1951) |
| 1 (1946) 2 (1960) 3 (1964) |
– | ![]() | Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947) | 31 tháng 5 năm 1946 | 21 tháng 10 năm 1946 | 143 ngày | không đảng phái | Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp để đàm phán.[3] | 1 (1946) |
– | ![]() | Tôn Đức Thắng (1888 – 1980) | 2 tháng 9 năm 1969 | 22 tháng 9 năm 1969 | 20 ngày | Đảng Lao động Việt Nam | Quyền Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần | 3 (1964) |
2 | ![]() | Tôn Đức Thắng (1888 – 1980) | 23 tháng 9 năm 1969 | 2 tháng 7 năm 1976 | 6 năm, 284 ngày | Đảng Lao động Việt Nam | Lớn tuổi nhất khi nhận chức | 3 (1964) 4 (1971) 5 (1975) |
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[sửa | sửa mã nguồn]Thứ tự | Chân dung | Họ và tên | Nhiệm kỳ | Thời gian tại nhiệm | Đảng phái | Ghi chú | Bầu cử | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắt đầu | Kết thúc | |||||||
Chủ tịch nước (1976 – 1981) | ||||||||
2 | ![]() | Tôn Đức Thắng (1888 – 1980) | 2 tháng 7 năm 1976 | 30 tháng 3 năm 1980 | 3 năm, 272 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Mất khi đang tại chức[4] | 6 (1976) |
– | ![]() | Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996) | 30 tháng 3 năm 1980 | 4 tháng 7 năm 1981 | 1 năm, 96 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Quyền Chủ tịch nước | [5] |
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981 – 1992) | ||||||||
3 | ![]() | Trường Chinh (1907 – 1988) | 4 tháng 7 năm 1981 | 18 tháng 6 năm 1987 | 5 năm, 349 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | [6] | 7 (1981) |
4 | ![]() | Võ Chí Công (1912 – 2011) | 18 tháng 6 năm 1987 | 23 tháng 9 năm 1992 | 5 năm, 97 ngày | [7] | 8 (1987) | |
Chủ tịch nước (1992 – nay) | ||||||||
5 | ![]() | Lê Đức Anh (1920 – 2019) | 23 tháng 9 năm 1992 | 23 tháng 9 năm 1997 | 5 năm, 0 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Đại tướng quân đội đầu tiên giữ chức Chủ tịch nước | 9 (1992) |
6 | ![]() | Trần Đức Lương (Sinh 1937) | 24 tháng 9 năm 1997 | 27 tháng 6 năm 2006[8] | 8 năm, 276 ngày | Từ chức | 10 (1997) 11 (2002) | |
7 | ![]() | Nguyễn Minh Triết (Sinh 1942) | 27 tháng 6 năm 2006 | 25 tháng 7 năm 2011 | 5 năm, 28 ngày | 12 (2006) 13 (2007) | ||
8 | ![]() | Trương Tấn Sang (Sinh 1949) | 25 tháng 7 năm 2011 | 2 tháng 4 năm 2016 | 4 năm, 252 ngày | 14 (2011) | ||
9 | ![]() | Trần Đại Quang (1956 – 2018) | 2 tháng 4 năm 2016 | 21 tháng 9 năm 2018 | 2 năm, 172 ngày | Mất khi tại chức Đại tướng công an đầu tiên giữ chức Chủ tịch nước | 15 (2016) | |
– | ![]() | Đặng Thị Ngọc Thịnh (Sinh 1959) | 21 tháng 9 năm 2018 | 23 tháng 10 năm 2018 | 32 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch nước | |
10 | ![]() | Nguyễn Phú Trọng (1944 – 2024) | 23 tháng 10 năm 2018 | 5 tháng 4 năm 2021 | 2 năm, 164 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước khi còn là Tổng Bí thư | 16 (2018) |
11 | ![]() | Nguyễn Xuân Phúc (Sinh 1954) | 5 tháng 4 năm 2021 | 18 tháng 1 năm 2023 | 1 năm, 288 ngày | Từ chức. | 17 (2021) | |
- | ![]() | Võ Thị Ánh Xuân (Sinh 1970) | 18 tháng 1 năm 2023 | 2 tháng 3 năm 2023 | 43 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Người phụ nữ thứ hai đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch nước | |
12 | ![]() | Võ Văn Thưởng (sinh 1970) | 2 tháng 3 năm 2023 | 21 tháng 3 năm 2024[9] | 1 năm, 19 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Chủ tịch nước trẻ nhất khi nhậm chức Từ chức. | 18 (2023) |
- | ![]() | Võ Thị Ánh Xuân (Sinh 1970) | 21 tháng 3 năm 2024 | 22 tháng 5 năm 2024 | 62 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam | Người phụ nữ hai lần đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch nước | |
13 | ![]() | Tô Lâm (sinh 1957) | 22 tháng 5 năm 2024 | 21 tháng 10 năm 2024 | 152 ngày | Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 19 (2024) |
14 | ![]() | Lương Cường (sinh 1957) | 21 tháng 10 năm 2024 | nay | 35 ngày | Đại tướng quân đội thứ hai giữ chức Chủ tịch nước | 20 (2024) |
No comments:
Post a Comment